食物種類 | 食物數(shù)量 | ||
孕早期 | 孕中期 | 孕晚期 | |
米、面 | 200~250克 | 275~350克 | 300~400克 |
雜糧(小米、玉米、燕麥) | 25~50克 | 25~50克 | 50克 |
蔬菜(以綠葉蔬菜為主) | 200~400克 | 400~500克 | 500~750克 |
水果 | 50~100克 | 200克 | 100克 |
豆類及豆制品 | 50~100克 | 50~100克 | 100克 |
動物類(肉、魚、禽、內(nèi)臟及水產(chǎn)品) | 150~200克 | 150~200克(其中內(nèi)臟50克) | 200克(其中內(nèi)臟50克) |
蛋類 | 50克 | 50~100克 | 100克 |
乳類 | 200~250克 | 250克 | 250克 |
植物油 | 20克 | 30~40克 | 30克 |
相關(guān)推薦
相關(guān)詞條
3
10
11
12
14
16
17
18
19
20